U 8/U 9
Pour visualiser , bouger et grossir le tableau mettre votre portable en version PC le temps du visionnage ou mettre votre portable a l'horizontal
CONVOCATIONS U 8 | CONVOCATIONS U 9 | ||||||||
Date |
09/12 2023 |
Entraînement |
10 h 30 12 h 00 |
Date |
09/12 2023 |
Entraînement |
10 h 30 12 h 00 |
||
LIEU | Beaurepaire | LIEU | Beaurepaire | ||||||
rendez - vous | Stade de Beaurepaire | 10h15 | rendez - vous | Stade de Beaurepaire | 10h15 | ||||
INFOS | INFOS | ||||||||
N° | Prénom | Nom | ![]() |
N° | Prénom | Nom | ![]() |
||
1 | Titouan | Avékoé | 1 | Augustin | Bonneau | ||||
2 | Nolan | Barbaud | x | 2 | Robin | Bourtault | |||
3 | Raphaël | Caudron | 3 | Diégo | Bricard | ||||
4 | Tom | Drapeau | x | 4 | Louis | Brousseau | |||
5 | Arthur | Dupont | 5 | Baptiste | Burgaud | ||||
6 | Nolan | Fradin | 6 | Syana | Cérival | ||||
7 | Mathis | Gautron | 7 | Bastien | Derache | ||||
8 | Timéo | Gautron | 8 | Mahé | Duret | ||||
9 | Gabin | Heux | 9 | Victoria | Gauthier | ||||
10 | Maël | Liard | 10 | Corentin | Girardeau | ||||
11 | Loan | Mabit | 11 | Titouan | Grolleau | ||||
12 | Stan | Poupelin | 12 | Jules | Jamin | ||||
13 | Malone | Vigneron | 13 | Louis | Lemeunier | ||||
14 | Tyméo | Marques | |||||||
15 | Gabriel | Martineau | |||||||
16 | Mathis | Monnereau | |||||||
17 | Eden | Nicolleau | |||||||
18 | Lélio | Pluchon | |||||||
19 | Tiago | Ripoche | |||||||
aaaaaa | aaaaaaaaa | aaaaaaaaaaaaaaaaaa aa | aaaaaaaaaaaaa | ||||||
DIRGEANT | ADRESSE MAIL | MOBILE | INFOS ÉDUCATEURS (ci-dessous) | ||||||
Germain Sébastien | sebastien.germain8@orange.fr | 06.74.29.53.25 | |||||||
Barbeaud Dorian | Guitton Maëlie | ||||||||
Chiron Erine | Michaud Mathis | ||||||||
Jobard Tino | Giraud Loris | ||||||||
Goulet Lilian | Liard Johan | ||||||||
aaaaaaaaaaaa |