GJ VSF/USBB/USG "U18"
Pour visualiser , bouger et grossir le tableau mettre votre portable en version PC le temps du visionnage ou mettre votre portable a l'horizontal
Pour le planning des transports se rendre en bas de page
![]() |
CONVOCATIONS U18 GROUPEMENT | CONVOCATIONS U17 GROUPEMENT | |||||||||
09/12/2023 | U 18 " A " | 09/12/2023 | U 18 " B " | 09/12/2023 | U 17 " A " | 09/12/2023 | U 17 " B " | ||||
Adversaire | Adversaire | Adversaire | Adversaire | ||||||||
Falleron/Froidfond | St Denis / Chauche/ La Cop | Longeville | Pays Chataigneraie2 | ||||||||
RDV | Stade ST FULGENT | RDV | Stade ST FULGENT | RDV | Stade Beaurepaire | RDV | Stade ST FULGENT | ||||
Horaire | 13h10 | Horaire | 13h30 | Horaire | 13h50 | Horaire | 13H10 | ||||
Horaire et Lieu du Match | Horaire et Lieu du Match | Horaire et Lieu du Match | Horaire et Lieu du Match | ||||||||
15H00 Falleron | 15H00 St Denis la chevasse | 15H00 Beaurepaire | 15H00 Thouarsais Bouildroux | ||||||||
Joueurs Convoqués | JoueursConvoqués | Joueurs Convoqués | JoueursConvoqués | ||||||||
1 | Lubin DOUCET | 1 | Morgan BOSSARD | 1 | Florent SOULARD | 1 | Louis MARTIN | ||||
2 | Ugo ARRIVE | 2 | Nathan BOTTON | 2 | Tom FOUILLER | 2 | Axel VALLÉE | ||||
3 | Mathis ARRIVE | 3 | Nolan MECHINEAU | 3 | Esteban LIMOUSIN | 3 | Arthur PAVAGEAU | ||||
4 | Loris GIRAUD | 4 | Julien BAUDON | 4 | Pierre Lou MONTASSIER | 4 | Lény BARRETEAU | ||||
5 | Jean GABORIEAU | 5 | Ibrahim KUTLU | 5 | Luca MERLET | 5 | Quentin AUGEREAU | ||||
6 | Nathan LANDET | 6 | Léandre AUVINET | 6 | Nathan MOREAU | 6 | Lilian GOULET | ||||
7 | Antoine PINET | 7 | Noah MAINDRON | 7 | Matteo BOISSON | 7 | Noa BERGERET | ||||
8 | Adelin LECLAIR | 8 | Simon PERRIN | 8 |
Timothée FOSSA |
8 | Arthur HUARD | ||||
9 | Malo RIGAUDEAU | 9 | Esteban GIRARD | 9 | Hugo PASQUIER | 9 | Kylian BRETIN | ||||
10 | Raphaël BOURASSEAU | 10 | Evan DA SILVA | 10 | Baptiste BONNET | 10 | Kevin BUCHET | ||||
11 | Léo RETAILLEAU | 11 | Enzo GIRAUD | 11 | Tom BREMAND | 11 | Mathis MICHAUD | ||||
12 | Melvin BARRETEAU | 12 | Evan GUERY | 12 | Enzo MAILLARD | 12 | Enzo BOUDEAU | ||||
13 | Ewann RENAUDIN | 13 | 13 | Dylan GOURAUD | 13 | Tino JOBARD | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Coach et Dirigeants | Coach et Dirigeants | Coach et Dirigeants | Coach et Dirigeants | ||||||||
BOUFFANDEAU Jean Hugues | GUICHETEAU Rémy | GOIRAN Chris | RETAILLEAU Camille | ||||||||
GIRAUD Raphael | DUVAL Antoine | LIMOUSIN Jérome | Bastien | ||||||||
ALEXANDRE Théo | SOULLARD Pascal | Pierre | |||||||||
MARIONNEAU Simon | |||||||||||
Transport | Transport | Transport | Transport | ||||||||
Mathis ARRIVE | Simon PERRIN | Noa Bergeret | |||||||||
Nathan LANDET | Esteban GIRARD | Quentin Augereau | |||||||||
Adelin LECLAIR | Remplaçcant Lilian G | Kylian BERTIN | |||||||||
Léo RETAILLEAU | Remplaçant Clement R | Lilian GOULET | |||||||||
Loris GIRAUD | |||||||||||
Bar / Sandwichs | Bar / Sandwichs | Bar / Sandwichs | Bar / Sandwichs | ||||||||
Florent SOULARD | |||||||||||
Dylan GOURAUD | |||||||||||
Arbitre | Arbitre | Arbitre | Arbitre | ||||||||
Délégué | Délégué | Délégué | Délégué | ||||||||
Infos dernière Minute | Infos dernière Minute | ||||||||||
Pour accéder au différentes adresses des Complexes sportifs , utiliser le QR Code
Document associé
-
pdf
transport GJ U17/ U18 phase 2