GJ VSF/USBB/USG "U 15/14 "
Pour visualiser , bouger et grossir le tableau mettre votre portable en version PC le temps du visionnage ou mettre votre portable a l'horizontal
Pour le planning des transports se rendre en bas de page
![]() |
CONVOCATIONS U15 GROUPEMENT | CONVOCATIONS U14 GROUPEMENT | |||||||||
03/12/2023 | U 15 " A " | 03/12/2023 | U 15 " B " | 03/12/2023 | U 14 | ||||||
Adversaire | Adversaire | Adversaire | |||||||||
Aubiny Alliances | Les Herbiers FEM | GJ 13 Septiers | |||||||||
RDV | Stade St Fulgent | RDV | Stade de St Fulgent | RDV | Stade de St Fulgent | ||||||
Horaire | 8 h 50 | Horaire | 8h30 | Horaire |
8h10 |
||||||
Horaire et Lieu du Match | Horaire et Lieu du Match | Horaire et Lieu du Match | |||||||||
10h00 Saint Fulgent | 10h00 Les Herbiers | 10h00 Saint Andre Goule d'oie | |||||||||
Joueurs Convoqués | JoueursConvoqués | Joueurs Convoqués | |||||||||
1 | Théo BADREAU | 1 | Léo BAUCHET | 1 | Raphaël MIGNET | ||||||
2 | Matthéo SIVRY | 2 | Thomas RENAUDIN | 2 | Benoit CAILLET | ||||||
3 | Noé MANDIN | 3 | Lucas CHABOT | 3 | Tiemo VIREMAUDE | ||||||
4 | Alexandre SOULARD | 4 | Amaury GRATON | 4 | Lorenzo BOUCHET | ||||||
5 | Paul GAUTRON | 5 | Louis GIRARDEAU | 5 | Clément COURTIN | ||||||
6 | Ezio CRESTO | 6 | Pablo LAURENT | 6 | Mathis SEGUIN | ||||||
7 | Dorian BARBAUD | 7 | Aloïs GUERY | 7 | Lucas GREGOIRE | ||||||
8 | Axel PINEAU PASQUET | 8 | Joris VINET | 8 | Lucas VIGNERON | ||||||
9 | Simon YOU | 9 | Leny DEPUSSAY | 9 | Timéo SAVARY | ||||||
10 | Evan HUMEAU | 10 | Esteban BELZ | 10 | Nathan BARBEAU | ||||||
11 | Louis DOUTEAU | 11 | Gabriel BARBARIT | 11 | Alban ACE | ||||||
12 | Anton BONNET | 12 | Zeechan BRIAU | 12 | Kyllian MAILLARD | ||||||
13 | Maywen ROIRAND | 13 | Quentin DUBOIS | 13 | Mathys DAHERON | ||||||
14 | Bastien ARRIVE | 14 | Arthur MAINDRON | 14 | Evan PINEAU PASQUET | ||||||
Coach et Dirigeants | Coach et Dirigeants | Coach et Dirigeants | |||||||||
RAUTUREAU xavier | GRATON grégory | GOIRAN Chris | |||||||||
BARBAUD Bruno | Valentin GAUTRON | AUGEREAU Frédéric | |||||||||
SIVRY Jérémy | GIRAUD Mickael | ||||||||||
Transport | Transport | Transport | |||||||||
Aloïs GUERY | |||||||||||
Joris VINET | |||||||||||
Amaury GRATON | |||||||||||
2 volontaires | |||||||||||
Bar / Sandwichs | Bar / Sandwichs | Bar / Sandwichs | |||||||||
Louis DOUTEAU | Lucas VIGNERON | ||||||||||
Axel PINEAU PASQUET | Mathis SEGUIN | ||||||||||
Arbitre | Arbitre | Arbitre | |||||||||
Délégué | Délégué | Délégué | |||||||||
Infos dernière Minute | Infos dernière Minute | ||||||||||
Document associé
-
pdf
transport GJ U14/ U15 phase 2