Publiée le par webmaster
Pour visualiser , bouger et grossir le tableau mettre votre portable en version PC (recommandé) le temps du visionnage ou mettre votre portable a l'horizontal
| CONVOCATIONS U 8 | CONVOCATIONS U 9 | ||||||||
| Date | Horaire | Infos Journée | x | Reprise des entraînement à Beaurepaire | |||||
| 05/09/2026 | 10h30 à 12h00 | x | rendez-vous à 10h15 | ||||||
| LIEU | |||||||||
| INFOS | |||||||||
| N° | Nom | Prénom | ![]() ![]() |
N° | Nom | Prénom | ![]() ![]() |
||
| 1 | 1 | Barteau | Elio | ||||||
| 2 | 2 | Boivineau | Lucas | ||||||
| 3 | 3 | Bolleteau | Maé | ||||||
| 4 | 4 | Gaborieau | Paul | ||||||
| 5 | 5 | Guerry | Maxence | ||||||
| 6 | 6 | Guicheteau | Dorian | ||||||
| 7 | 7 | Nicolleau | Nolan | ||||||
| 8 | 8 | Rabreaud | Tom | ||||||
| 9 | 9 | Ripoche | Louka | ||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 111 | 000000000 | 000 | 000000000000000000 | aaaaaaaaaaaaaaaaaa aa | aaaaaaaaaaaaa | ||||
| DIRGEANT | ADRESSE MAIL | MOBILE | INFOS ÉDUCATEURS (ci-dessous) | ||||||
| Germain Sébastien | sebastien.germain8@orange.fr | 06.74.29.53.25 | |||||||
| aaaaaaaaaaaa | 1 | ||||||||



sportsregions
