Pour visualiser , bouger et grossir le tableau mettre votre portable en version PC (recommandé) le temps du visionnage ou mettre votre portable a l'horizontal
| CONVOCATIONS U 8 | CONVOCATIONS U 9 | ||||||||
| Date | Horaire | Infos Journée | x | Plateau à Chavagnes en Paillers | |||||
| 17/01/2026 | 10 h 30 à 12 h 00 | x | rendez-vous à 9 h 35 | ||||||
| LIEU | Stade de Bazoges en Paillers | ||||||||
| INFOS | Départ à 9h45 | ||||||||
| N° | Nom | Prénom | ![]() ![]() |
N° | Nom | Prénom | ![]() ![]() |
||
| 1 | Barteau | Elio | 1 | Barranger | Théo | ||||
| 2 | Boivineau | Lucas | 2 | Bouard | Nolan | ||||
| 3 | Bolleteau | Maé | 3 | Brousseau | Loé | ||||
| 4 | Devaud | Colin | 4 | Butrot | Mahé | ||||
| 5 | Gaborieau | Romain | 5 | Dauphin | Gaspard | ||||
| 6 | Gaborieau | Paul | 6 | Lermite | Noah | ![]() |
|||
| 7 | Guerry | Maxence | 7 | Mousset | Elyo | ![]() |
|||
| 8 | Guicheteau | Dorian | ![]() |
8 | Prouteau | Maxence | |||
| 9 | Leroy | Antonio | ![]() |
9 | Vinet | Léo | ![]() |
||
| 10 | Nicolleau | Nolan | 10 | Buquet | Sacha | ![]() |
|||
| 11 | Rabreaud | Tom | ![]() |
11 | Bibard | Lucio | |||
| 12 | Ripoche | Louka | ![]() |
12 | |||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 111 | 000000000 | 000 | 000000000000000000 | aaaaaaaaaaaaaaaaaa aa | aaaaaaaaaaaaa | ||||
| DIRGEANT | ADRESSE MAIL | MOBILE | INFOS ÉDUCATEURS (ci-dessous) | ||||||
| Germain Sébastien | sebastien.germain8@orange.fr | 06.74.29.53.25 | |||||||
| aaaaaaaaaaaa | 1 | ||||||||



sportsregions
