Publiée le par webmaster
Pour visualiser , bouger et grossir le tableau mettre votre portable en version PC (recommandé) le temps du visionnage ou mettre votre portable a l'horizontal
| CONVOCATIONS U 8 | CONVOCATIONS U 9 | ||||||||
| Date | Horaire | Infos Journée | x | Reprise des entraînement à Beaurepaire | |||||
| 05/09/2026 | 10h30 à 12h00 | x | rendez-vous à 10h15 | ||||||
| LIEU | |||||||||
| INFOS | Réunion de début de saison avec les parents à 10h20 | ||||||||
| N° | Nom | Prénom | ![]() ![]() |
N° | Nom | Prénom | ![]() ![]() |
||
| 1 | Barbaud | Ambre | 1 | Barteau | Elio | ||||
| 2 | Bély | Malone | 2 | Boivineau | Lucas | ||||
| 3 | Bidaud | Mathis | 3 | Bolleteau | Maé | ||||
| 4 | Bonneau | Gabriel | 4 | Gaborieau | Paul | ||||
| 5 | Chiron | Gaspard | 5 | Guerry | Maxence | ||||
| 6 | Drapeau | Thibault | 6 | Guicheteau | Dorian | ||||
| 7 | Gaborieau | Malone | 7 | Nicolleau | Nolan | ||||
| 8 | Girardeau | Jules | 8 | Rabreaud | Tom | ||||
| 9 | Maquigneau | Martin | 9 | Ripoche | Louka | ||||
| 10 | Michaud | Mathys | 10 | ||||||
| 11 | Righi | Arthur | 11 | ||||||
| 12 | Simon | Lucas | 12 | ||||||
| 13 | Toulouchaos | Kayronn | 13 | ||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 111 | 000000000 | 000 | 000000000000000000 | aaaaaaaaaaaaaaaaaa aa | aaaaaaaaaaaaa | ||||
| DIRGEANT | ADRESSE MAIL | MOBILE | INFOS ÉDUCATEURS (ci-dessous) | ||||||
| Germain Sébastien | sebastien.germain8@orange.fr | 06.74.29.53.25 | |||||||
| aaaaaaaaaaaa | 1 | ||||||||



sportsregions
