U 8 Tableau
CONVOCATIONS U 8 | |||||
DATE | 23/09/2023 | Plateau | 10 h 30 | 12 h 00 | |
LIEU |
Beaurepaire | ||||
rendez-vous | stade de Beaurepaire | 10h00 | |||
INFOS | |||||
N° | Prénom | NOM | VOITURE | ||
1 | Titouan | Avékoé | |||
2 | Nolan | Barbaud | |||
3 | Raphaël | Caudron | |||
4 | Tom | Drapeau | |||
5 | Arthur | Dupont | |||
6 | Nolan | Fradin | |||
7 | Mathis | Gautron | |||
8 | Timéo | Gautron | |||
9 | Gabin | Heux | |||
10 | Maël | Liard | |||
11 | Loan | Mabit | |||
12 | Stan | Poupelin | |||
13 | Malone | Vigneron | |||
DIRGEANT | ADRESSE MAIL | MOBILE | |||
Germain Sébastien | sebastien.germain8@orange.fr | 06.74.29.53.25 | |||
Liard Johan | |||||
Giraud Loris | |||||
Jobard Tino | |||||
Chiron Erine | |||||
Goulet Lilian | |||||
Guitton Maëlie | |||||
Barbeaud Dorian | |||||
Michaud Mathis |