U 8 Tableau
CONVOCATIONS U 8 | |||||
DATE | 01/04/2023 | Plateau | 10 h 30 | 12 h 00 | |
LIEU |
Les Landes Génusson | ||||
rendez-vous | stade de Bazoges en Paillers | 9h40 | |||
INFOS | Départ à 9h55 | ||||
N° | Prénom | NOM | VOITURE | ||
1 | TaÏs | Badreau | |||
2 | Augustin | Bonneau | |||
3 | Diégo | Bricard | |||
4 | Louis | Brousseau | |||
5 | Bastien | Derache | |||
6 | Corentin | Girardeau | |||
7 | jules | Jamin | |||
8 | Louis | Lemeunier | |||
9 | Gabriel | Martineau | |||
10 | Mathis | Monnereau | Oui | ||
11 | Eden | Nicolleau | Oui | ||
12 | Lélio | Pluchon | Oui | ||
13 | Tiago | Ripoche | Oui | ||
14 | Eden | Morisset | Oui | ||
15 | Robin | Bourtault | |||
DIRGEANT | ADRESSE MAIL | MOBILE | |||
Germain Sébastien | sebastien.germain8@orange.fr | 06.74.29.53.25 | |||
Bonneau Thomas | |||||
Jobard Tino | |||||
Goulet Lilian | |||||
Chiron Erine | |||||
Barbeaud Dorian | |||||
Michaud Mathis |